DSLR A450 de Sony

La DSLR-A450 es potente, pero muy fácil de usar, lo que la convierte en una cámara ideal para cualquier tipo de situación.
Incluye un sensor Exmor CMOS de alta resolución de 14,2 megapíxeles efectivos (aprox.) que funciona junto al potente procesador BIONZ para ofrecer imágenes muy detalladas y con poco ruido. La sensibilidad llega hasta ISO 12.800, lo que permite conseguir fotografías naturales incluso capturando con la cámara en la mano, con poca luz y sin flash.
Con un campo de visión del 95%, el luminoso visor óptico consigue que encuadrar y componer sea mucho más fácil. El modo Live View con enfoque de alta precisión previsualiza las imágenes a resolución completa en la pantalla Clear Photo LCD de 6,7 cm (2,7”). La ampliación de 7/14 aumentos de las imágenes en pantalla es ideal para confirmar el enfoque en los retratos, los bodegones, los macros y la escenas arquitectónicas.
El procesador de imagen BIONZ permite capturar en modo continuo hasta 5 imágenes por segundo. En el modo de Prioridad de Velocidad (con AF y AE ajustados al empezar la ráfaga) aumenta hasta unas 7 imágenes por segundo, cifra más que suficiente para capturar deportes y acciones rápidas sin problemas.
Incluido en toda la gama de SLR digitales Sony, el SteadyShot INSIDE ofrece hasta 4 ajustes de corrección anti-temblores en la gama completa de 30 objetivos α y 2 teleconvertidores, además de compatibilidad con las ópticas Amount de los objetivos Konica-Minolta.
La batería de la α450 permite capturar aproximádamente alrededor de 1.050 imágenes con una sola carga.
Es posible usar tarjetas de memoria Memory Stick PRO Duo y SD/SDHC.
Características técnicas:
| Effective Megapixels | Approx. 14.2 | |
| Lens compatibility | Sony a lens, Minolta and Konica Minolta AF lens | |
| Image sensor | APS-C size (23.4×15.6mm) CMOS sensor “Exmor” with RGB primary colour filters | |
| Processor | BIONZ image processor | |
| ISO Sensitivity Range | 200 – 12800 ISO | |
| Image Quality Modes | Jpeg (fine, standard), RAW, RAW + Jpeg | |
| HDMI connector and Bravia Sync | HDMI mini connector (Type C), BRAVIA Sync (Sync menu), PhotoTV HD | |
| Image Size: 3:2 (pixels) | L size: 4592×3056 (14M), M size: 3344×2224 (7.4M), S size: 2288×1520 (3.5M) | |
| Viewfinder Type | Fixed eye-level, penta-Dachmirror | |
| LCD | 6.7cm (2.7-inch) type, TFT Clear Photo LCD (230,400 dots) | |
| Manual Focus Check Live View | Yes | |
| SteadyShot INSIDE | Yes | |
| Anti-dust System | Coating on low pass filter, plus image-sensor shift | |
| Focus Modes | AF/MF selectable. AF modes: Single-shot AF, Automatic AF, Continuous AF |
|
| Autofocus | TTL phase detection system; CCD line sensors | |
| Focus Points | 9 points | |
| Exposure Modes | Programmed AE (AUTO, AUTO – Flash Off, P), Aperture priority, Shutter priority, Manual, Scene selection | |
| Exposure Metering Sensor | 40-segment honeycombpattern SPC | |
| Exposure Metering Modes | Multi-segment, Centreweighted, Spot | |
| Scene Selection | Portrait, Landscape, Macro, Sports, Sunset, Night portrait/Night view | |
| Creative Style Settings | Standard, Vivid, Portrait, Landscape, Sunset, B/W | |
| Shutter Speed | 1/4000-30sec, Bulb | |
| Exposure Bracketing | 3 continuous exposures, in 0.3 or 0.7 EV steps | |
| White Balance Settings | Auto / 6 presets / Colour Temperature/Colour Filter / Custom WB | |
| Continuous Advance Shooting | Up to 5 fps and 7 fps in speed priority mode. | |
| Approx. no. of shots | Approx. 1050 shots | |
| Built-in Flash | Auto pop-up – GN 12 at ISO 100, FOV coverage up to 18mm | |
| Flash Modes | Flash-off, Auto, Fill-flash, Slow sync, Rear Sync., Wireless*, Hi-speed sync.*, *With external flash HVLF58AM, HVL-F56AM, HVLF42AM, HVL-F36AM | |
| Media | Memory Stick PRO Duo / PROHG Duo / SD memory card / SDHC memory card | |
| Dimensions (W x H x D) | Approx. 137 x 104 x 81mm (excluding protrusions) | |
| Weight | Approx. 520g |
La cámara digital SLR DSLR-A450 de Sony estará disponible a finales de febrero del 2010 con un precio aproximado de DSLRA-450: 550€, DSLRA-450L: 650€, DSLRA-450Y: 850€


